| CPU | Rockchip RK3568, Quad-Core A55, Hauptfrequenz 2,0 GHz | Rockchip RK3288, Quad-Core A17, Hauptfrequenz 1,8 GHz | Allwinner A133p, Quad-Core A53, Hauptfrequenz 1,8 GHz |
| Erinnerung + Lagerung | 2GB+16 GB,4GB+32 GB,8GB+64 GB | 2GB+16 GB,4GB+32 GB | 1GB+8 GB,2GB+16 GB,4GB+32 GB |
| Android -System | Android 11/12/13 | Android 7.1/5.1/6.0/8.1 | Android 10 |
| Linux -System | Ubuntu 20.04/Linux QT/Debian11 | Ubuntu 18.04/Linux QT/Debian 9 | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
| HDMI | HDMI2.0 -Schnittstelle, bis zu 4K -Auflösung, Unterstützt das Doppelbildschirm | Nicht unterstützt | |
| Auflösung | 1920*1080 | ||
| Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | 250cd/m2 (500CD/M2 oder 1000CD/M2) | ||
| Betrachtungswinkel | Vollständige Ansicht | ||
| Touch-Typ | 10-Kapazitive Punkt Touch | ||
| Ethernet | 10/100/1000M Adaptive Ethernet | 10/100M Adaptive Ethernet | |
| WiFi/Bluetooth | Standard-Einband-WiFi6 (Optionales Dual-Band-WiFi6), Bluetooth 5.2 | ||
| 4G/5g | Optionales 4G/5G -Modul, Bord Micro-SIM-Kartensteckplatz | ||
| GPS | Optionales 4G -Modul mit GPS -Funktion | ||
| USB | USB 2.0*3,USB 3.0*1,USB 3.0 Otg*1 | USB 2.0*4,USB OTG*1 | |
| TF -Karte | Selbstfliegende TF-Kartenbuchse, unterstützt bis zu 256 GB | ||
| Serienport | 2-Kanal TTL, 2-Kanal RS232, 2-Kanal RS485 (6-Kanal TTL oder 4-Kanal RS232 Optional) | ||
| Erweiterungsport | 4 100M Ethernet-Anschlüsse/4 RS232-Anschlüsse/4 USB2.0-Anschlüsse (optional, Wählen Sie eine der drei aus) | ||
| GPIO | 4 GPIO -Signale | ||
| DÜRFEN | COM6 kann ebenso ausgewählt werden wie der Port | Nicht unterstützt | |
| Zugangskontrolle | Nicht unterstützt | COM6 kann als Zugriffssteuerschnittstelle ausgewählt werden | |
| Audio | 1-Weg 4-Band-Headset Integrated 3,5 mm Sockel, 1-Weg 8 Ohm 5W Dual-Lautsprecher-Schnittstelle, eingebaut 8 Ohm 5W Dual-Lautsprecher | ||
| Benutzerschaltflächen | Power-Taste, Reset-Taste, Brennenknopf | ||
| Stromversorgung | DC-12 V ± 5%/DC-24 V ± 5% Netzteil des Netzteils Standby-Stromverbrauch: 7.92W | ||
| Abmessungen | Öffnungsgröße 381,9 * 231,3 mm Maschinengröße 387,4 * 236,8 * 47,2 mm Außenverpackungsgröße 442 * 227 * 94 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 3,3 kg. Verpackungsgewicht: 3,6 kg | ||
| Nennleistung | <16W | ||
| Betriebsspannung | 12~ 24 V, Typischer Wert 12V | ||
| Temperatur | Betriebstemperatur -20°C~70°C Lagertemperatur -30°C~70°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0%~ 95%(Keine Kondensation) | ||
15.6-Zoll-Hochleistungs-Smart-Embedded-Display
Dieses 15,6-Zoll-Smart-Embedded-Display integriert die fortschrittlichsten Funktionen, Hochleistungs-Rockchip RK3568-Prozessor, Es verfügt über eine Quad-Core-A55-Architektur und ist mit bis zu 2,0 GHz getaktet, Bereitstellung eines reibungslosen und stabilen Computererlebnisses. Es unterstützt mehrere Versionen von Android und Linux (einschließlich Ubuntu und Debian), bietet hohe Softwarekompatibilität und Flexibilität. Ausgestattet mit einer großzügigen Speicherkombination von 4 GB + 32 GB (8GB+64GB optional), Es unterstützt 4K-UHD-Dual-Screen-Displays und kapazitive 10-Punkt-Berührung, Erfüllung vielfältiger interaktiver Bedürfnisse.
Das Gerät bietet eine Vielzahl an Erweiterungsschnittstellen, einschließlich Gigabit-Ethernet, mehrere serielle Schnittstellen (TTL/RS232/RS485), USB 3.0, optionale 4G/5G-Module, und GPS, wodurch es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich industrieller Automatisierung, IoT-Terminals, Smarter Einzelhandel, Mensch-Maschine-Schnittstellen, und digitale Beschilderung. Sein großer Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 70 °C) und geringer Stromverbrauch (<16W) sorgen außerdem für Zuverlässigkeit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Umgebungen.
Anwendungen:
Industrielle Steuerung, Self-Service-Terminals, Smart-Home-Steuerungssysteme, digitale Werbetafeln, und tragbare Anzeigegeräte.
