| CPU | Rockchip RK3568, Quad-Core A55, 2.0GHz | Rockchip RK3288, Quad-Core A17, 1.8GHz | Allwinner A133p, Quad-Core A53, 1.8GHZ |
| Erinnerung + Lagerung | 2GB+16 GB,4GB+32 GB,8GB+64 GB | 2GB+16 GB,4GB+32 GB | 1GB+8 GB,2GB+16 GB,4GB+32 GB |
| Android -System | Android 11/12/13 | Android 7.1/5.1/6.0/8.1 | Android 10 |
| Linux -System | Ubuntu 20.04/Linux QT/Debian11 | Ubuntu 18.04/Linux QT/Debian 9 | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
| HDMI | HDMI2.0 -Schnittstelle, bis zu 4K -Auflösung, Unterstützt das Doppelbildschirm | Nicht unterstützt | |
| Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | 500 cd/m2(Optional 1000 cd/m2) 500 cd/m2 (Optional 1000CD/M2) | ||
| Betrachtungswinkel | Volle Ansicht | ||
| Touch-Typ | Voller Betrachtungswinkel 5-Punkt-kapazitiver Touch (optional berührungslos) | ||
| Ethernet | 10/100/1000M Adaptive Ethernet | 10/100M Adaptive Ethernet | |
| WiFi/Bluetooth | Standard-Einband-WiFi6 (Optionales Dual-Band-WiFi6), Bluetooth 5.2 | ||
| 4G/5g | Optionales 4G/5G -Modul, Bord Micro-SIM-Kartensteckplatz | ||
| GPS | Optionales 4G -Modul mit GPS -Funktion | ||
| Poe | 1 Poe in (optional, Wählen Sie zwischen PoE und Lautsprecher) | ||
| USB | USB 3.0*1, USB 2.0*3, USB 3.0 Otg*1 | USB 2.0*4,USB OTG*1 | |
| TF -Karte | Selbstfliegende TF-Kartenbuchse, unterstützt bis zu 256 GB | ||
| Serienport | 2-Kanal TTL, 2-Kanal RS232, 2-Kanal RS485 (6-Kanal TTL oder 4-Kanal RS232 Optional) | ||
| GPIO | 4 GPIO -Signale | ||
| DÜRFEN | COM6 kann ebenso ausgewählt werden wie der Port | Nicht unterstützt | |
| Zugangskontrolle | Nicht unterstützt | COM6 kann als Zugriffssteuerschnittstelle ausgewählt werden | |
| Audio | 1-Weg 4-Band-Headset Integrated 3,5 mm Sockel, 1-Weg 8 OHM 3W Dual-Way-Audio-Lautsprecherschnittstelle (Optionale integrierte Single 8 Ohm 3W Sprecher) | ||
| Benutzerschaltflächen | Taste zurücksetzen, Rückknopf, Volumen + Taste, Volumen – Taste, Brennenknopf | ||
| LED | Leistungsanzeige, Betriebsindikator, WiFi -Indikator, 4G/5G -Netzwerkanzeige | ||
| Stromversorgung | DC-12 V ± 5%/DC-24 V ± 5% Netzteil des Netzteils Standby-Stromverbrauch: 0.42W | ||
| Abmessungen | Öffnungsgröße 185,4 * 117,2 mm Maschinengröße 197,4 * 129,2 * 33,7 mm Außenverpackungsgröße 233 * 160 * 52 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht 0,6612 kg. Verpackungsgewicht 0,7888 kg | ||
| Nennleistung | < 4,5W | ||
| Betriebsspannung | 12~ 24 V, Typischer Wert 12V | ||
| Temperatur | Betriebstemperatur -10°C~60°C Lagertemperatur -20°C~70°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0%~ 95%(Keine Kondensation) | ||
Hochhelles Display für Sichtbarkeit im Freien
Speziell für den Außenbereich entwickelt, Das Smart Central Control Display verfügt optional über einen 1000 cd/m² starken Bildschirm mit hoher Helligkeit, sorgt für klare Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
IP65-Frontschutz mit wasserdichtem Design
Darüber hinaus, Sie können auf der Rückseite einen wasserdichten Gummiring anbringen, um auf der Vorderseite einen IP65-Schutz zu erreichen, bietet zuverlässigen Widerstand gegen Staub und Wasser.
Großer Betriebstemperaturbereich
Zusätzlich, Das Display arbeitet effizient zwischen -10 °C und 60 °C, Dadurch ist es für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
Vielfältige Montagemöglichkeiten
Endlich, Das Smart Central Control Display bietet mehrere Montagemöglichkeiten, Damit eignet es sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Ladestationen im Freien, Intelligente Abfallsortierbehälter, und Express-Lieferschließfächer.

