UPC | Allwinner A133p, A53 de cuatro núcleos, Frecuencia principal 1.8GHz |
Memoria + Almacenamiento | 1GB+8GB,2GB+16GB,4GB+32GB |
Sistema Android | Androide 10 |
Sistema de Linux | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
Resolución | 1024*600 |
Brillo de la luz de fondo | 300 cd/m2 (opcional 500CD/m2) |
Ángulo de visión | Vista completa |
Tipo de pantalla LCD | IPS |
Tipo táctil | 5-Toque capacitivo de puntos (no touch opcional) |
Éternet | 10/100M Ethernet adaptativo |
Wifi/bluetooth | Una sola banda 2.4GHz (wifi de doble banda opcional), Bluetooth 4.2 |
4G/5G | Módulo Opcional 4G/5G, Ranura de tarjeta micro-sim a bordo |
GPS | Módulo 4G opcional con función GPS |
USB | 7 USB 2.0, 1 USB OTG |
Tarjeta TF | Socador de tarjetas TF de autofladeo, admite hasta 256 GB |
Puerto de serie | 2-forma TTL/RS232/RS485 (2 RS232 por defecto) |
GPIO | 5 Señales de GPIO |
Control de acceso | 1 interfaz de control de acceso (opcional) |
Poe | 1 4-Core Poe PD Socket |
Audio | 1-Auriculares de 4 bandas de 4 bandas integrada de 3.5 mm, 1-forma de interfaz de pin de entrada de micrófono de un solo extremo, 1-forma 8 OHM 6W Interfaz de altavoces de doble vía |
Botones de usuario | Botón de reinicio, botón de retroceso, botón de quemaduras, volumen + botón, volumen – botón |
Fuente de alimentación | Soporte de fuente de alimentación de CC de voltaje de 12 ~ 24 V de ancho |
Dimensiones | Opening size 238.3*146mm Complete machine size 258.3*148*24.3mm Outer packaging size 300*205*52mm |
Peso | Bare weight 0.6243kg Package weight 0.8243kg |
Potencia nominal | <3W. |
Voltaje de funcionamiento | 12~ 24V, valor típico 12V |
Consumo de energía en espera | 0.36W. |
Temperatura de funcionamiento | -10° C ~ 60 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20° C ~ 70 ° C |
Humedad de funcionamiento | 0%~ 95%(Sin condensación) |
Escenario de la aplicación
10.1 Pantalla inteligente Sistema de pulgada de pulgada Pantalla inteligente IPS Ángulo de visualización IPS INCREGADO Pantalla de pantalla táctil Android Adecuado para:
Vida inteligente
Electrodomésticos, hogar inteligente
controles industriales
Instrumentos, montones de carga, cajas de clasificación de basura
Terminales de autoservicio
Máquinas expendedoras, gabinetes inteligentes
Atención médica inteligente
Instrumentos médicos, instrumentos analíticos