| Processeur | Allwinner A133P, quadricœur A53, fréquence principale 1,8 GHz |
| Mémoire + Stockage | 1Go+8 Go,2Go+16 Go,4Go+32 Go |
| Système Android | Androïde 10 |
| Système Linux | Ubuntu 18.04/Linux QT |
| Résolution | 1024*600 |
| Luminosité du rétroéclairage | 300 cd/m2 (en option 500cd/m2) |
| Angle de vision | Vue complète |
| Type d'écran LCD | IPS |
| Type tactile | 5-point tactile capacitif (non tactile en option) |
| Ethernet | 10/100Ethernet adaptatif M |
| Wi-Fi/Bluetooth | Monobande 2,4 GHz (Wi-Fi double bande en option), Bluetooth 4.2 |
| 4G/5G | Module 4G/5G en option, emplacement pour carte Micro-SIM intégré |
| GPS | Module 4G en option avec fonction GPS |
| USB | 4 USB 2.0, 1 USB-OTG |
| Carte TF | Prise de carte TF autonome, prend en charge jusqu'à 256 Go |
| Port série | 2-manière TTL/RS232/RS485 (2 RS232 par défaut) |
| GPIO | 5 Signaux GPIO |
| Contrôle d'accès | 1 interface de contrôle d'accès (facultatif) |
| PoE | 1 4-prise PoE PD centrale |
| Audio | 1-Way casque 4 bandes intégré prise 3,5 mm, 1-Interface de broche d'entrée micro à une extrémité, 1-chemin 8 Interface de haut-parleur bidirectionnelle ohm 6 W |
| Boutons utilisateur | Bouton de réinitialisation, bouton retour, bouton graver, volume + bouton, volume – bouton |
| Alimentation électrique | Prise en charge d'une alimentation CC à large tension de 12 ~ 24 V |
| Dimensions | Taille d'ouverture 167,9*102,9 mm Taille complète de la machine 191*105,5*22,8 mm Taille de l'emballage extérieur 233*160*52mm |
| Poids | Poids nu 0,29 kg Poids du colis 0,40 kg |
| Puissance nominale | <3W |
| Tension de fonctionnement | 12~ 24V, Valeur typique 12V |
| Consommation d'énergie en veille | 0.49W |
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C |
| Humidité de fonctionnement | 0%~95 %(pas de condensation) |
Scénario d'application
7 Système Linux en pouces, écran intelligent IPS, grand Angle de vision, écran tactile Android intégré, adapté à:
Vie intelligente
Appareils électroménagers, maison intelligente
Contrôle industriel
Instruments, charger des piles, boîtes de tri des déchets
Terminaux en libre-service
Distributeurs automatiques, armoires intelligentes
Des soins médicaux intelligents
Instruments médicaux, instruments d'analyse

