| CPU | Allwinner A133P, A53 quad-core, Frequência principal 1,8 GHz |
| Memória + Armazenar | 1GB+8GB,2GB+16GB,4GB+32GB |
| Sistema Android | Android 10 |
| Sistema Linux | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
| Resolução | 1024*600 |
| Brilho da luz de fundo | 300 CD/m2 (500cd/m2 opcional) |
| Ângulo de visão | Vista completa |
| Tipo de tela LCD | IPS |
| Tipo de toque | 5-toque capacitivo de ponto (não-toque opcional) |
| Ethernet | 10/100M Adaptive Ethernet |
| Wi -Fi/Bluetooth | 2,4 GHz de banda única (WiFi de banda dupla opcional), Bluetooth 4.2 |
| 4G/5g | Módulo 4G/5G opcional, slot para cartão micro-sim a bordo |
| GPS | Módulo 4G opcional com função GPS |
| USB | 7 USB 2.0, 1 USB OTG |
| Cartão TF | Soquete de cartão TF auto-voador, suporta até 256 GB |
| Porta serial | 2-maneira TTL/RS232/RS485 (2 RS232 por padrão) |
| Gpio | 5 Sinais GPIO |
| Controle de acesso | 1 Interface de controle de acesso (opcional) |
| PoE | 1 4-soquete PoE PD principal |
| Áudio | 1-Way 4-Band Headset integrado ao soquete de 3,5 mm, 1-interface de pino de entrada MIC de extremidade única, 1-caminho 8 interface de alto-falante bidirecional de 6 ohms |
| Botões do usuário | Botão Redefinir, botão voltar, Botão de queima, volume + botão, volume – botão |
| Fonte de energia | Suporta fonte de alimentação DC de tensão ampla de 12 ~ 24V |
| Dimensões | Tamanho de abertura 238,3*146mm Tamanho completo da máquina 258,3*148*24,3mm Tamanho da embalagem externa 300*205*52mm |
| Peso | Peso bruto 0,6243kg Peso da embalagem 0,8243kg |
| Poder nominal | <3C |
| Tensão operacional | 12~ 24V, Valor típico 12V |
| Consumo de energia em espera | 0.36C |
| Temperatura operacional | -10°C~60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C~70°C |
| Umidade operacional | 0%~ 95%(sem condensação) |
Cenário de aplicação
10.1 Sistema de linux de polegada Exibição inteligente IPS IPS Ampla visualização ângulo de visualização Android Touch Tela de tela Android Adequado para:
Vida inteligente
Eletrodomésticos, casa inteligente
Controle industrial
Instrumentos, pilhas de carregamento, caixas de triagem de lixo
Terminais de autoatendimento
Máquinas de venda automática, armários inteligentes
Cuidados médicos inteligentes
Instrumentos médicos, instrumentos analíticos

