| CPU | RockChip RK3568, A55 quad-core, 2.0GHz | Rockchip RK3288, A17 quad-core, 1.8GHz | Allwinner A133P, A53 quad-core, 1.8GHZ |
| Memória + Armazenar | 2GB+16GB,4GB+32GB,8GB+64GB | 2GB+16GB,4GB+32GB | 1GB+8GB,2GB+16GB,4GB+32GB |
| Sistema Android | Android 11/12/13 | Android 7.1/5.1/6.0/8.1 | Android 10 |
| Sistema Linux | Ubuntu 20.04/Linux Qt/Debian11 | Ubuntu 18.04/Linux Qt/Debian 9 | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
| HDMI | Interface HDMI2.0, resolução de até 4K, Suporta tela de tela dupla | Não suportado | |
| Brilho da luz de fundo | 500 CD/m2(Opcional 1000cd/m2) 500 CD/m2 (1000cd/m2 opcional) | ||
| Ângulo de visão | Vista completa | ||
| Tipo de toque | Ângulo de visão total, toque capacitivo de 5 pontos (não-toque opcional) | ||
| Ethernet | 10/100/1000M Adaptive Ethernet | 10/100M Adaptive Ethernet | |
| Wi -Fi/Bluetooth | Wifi6 padrão de banda única (WiFi6 opcional de banda dupla), Bluetooth 5.2 | ||
| 4G/5g | Módulo 4G/5G opcional, slot para cartão micro-sim a bordo | ||
| GPS | Módulo 4G opcional com função GPS | ||
| PoE | 1 POE IN (opcional, escolha entre PoE e alto-falante) | ||
| USB | USB 3.0*1, USB 2.0*3, USB 3.0 OTG*1 | USB 2.0*4,USB OTG*1 | |
| Cartão tf | Soquete de cartão TF auto-voador, suporta até 256 GB | ||
| Porta serial | 2-TTL do canal, 2-canal RS232, 2-canal RS485 (6-canal TTL ou RS232 de 4 canais opcional) | ||
| Gpio | 4 Sinais GPIO | ||
| PODE | Com6 pode ser selecionado como pode porta | Não suportado | |
| Controle de acesso | Não suportado | Com6 pode ser selecionado como interface de controle de acesso | |
| Áudio | 1-Way 4-Band Headset integrado ao soquete de 3,5 mm, 1-caminho 8 ohm 3W interface de alto-falante de áudio bidirecional (opcional integrado único 8 ohm alto-falante 3W) | ||
| Botões do usuário | Botão Redefinir, botão voltar, volume + botão, volume – botão, Botão de queima | ||
| LIDERADO | Indicador de energia, indicador de operação, Indicador Wi-Fi, 4Indicador de rede G/5G | ||
| Fonte de energia | Fonte de alimentação DC-12V±5%/DC-24V±5% Consumo de energia em espera: 0.42C | ||
| Dimensões | Tamanho da abertura 185.4*117.2mm Tamanho da máquina 197.4*129.2*33.7mm Tamanho da embalagem externa 233*160*52mm | ||
| Peso | Peso bruto 0,6612 kg Peso do pacote 0,7888 kg | ||
| Poder nominal | <4,5W | ||
| Tensão operacional | 12~ 24V, Valor típico 12V | ||
| Temperatura | Temperatura operacional -10°C~60°C Temperatura de armazenamento -20°C~70°C | ||
| Umidade operacional | 0%~ 95%(sem condensação) | ||
Tela de alto brilho para visibilidade externa
Projetado especificamente para uso externo, o Smart Central Control Display apresenta uma tela opcional de alto brilho de 1000cd/m², garantindo visibilidade clara mesmo sob luz solar direta.
Proteção frontal IP65 com design à prova d'água
Além disso, você pode instalar um anel de borracha à prova d'água na parte traseira para obter proteção IP65 na frente, fornecendo resistência confiável contra poeira e água.
Ampla faixa de temperatura operacional
Além disso, o display funciona eficientemente entre -10°C e 60°C, tornando-o adequado para condições ambientais adversas.
Opções versáteis de montagem
Finalmente, o Smart Central Control Display oferece múltiplas opções de montagem, tornando-o ideal para diversas aplicações, como estações de carregamento externas, lixeiras inteligentes para triagem de lixo, e armários de entrega expressa.

