CPU | Allwinner A133P, quad-core A53, Frequência principal 1,8 GHz |
Memória + Armazenar | 1GB+8GB,2GB+16GB,4GB+32GB |
Sistema Android | Android 10 |
Sistema Linux | Ubuntu 18.04/Linux Qt |
Resolução | 1024*600 |
Brilho da luz de fundo | 300 CD/m2 (500cd/m2 opcional) |
Ângulo de visão | Vista completa |
LCD Screen Type | IPS |
Tipo de toque | 5-toque capacitivo de ponto (não-toque opcional) |
Ethernet | 10/100M Adaptive Ethernet |
Wi -Fi/Bluetooth | Single-band 2.4GHz (optional dual-band WiFi), Bluetooth 4.2 |
4G/5g | Módulo 4G/5G opcional, slot para cartão micro-sim a bordo |
GPS | Módulo 4G opcional com função GPS |
USB | 4 USB 2.0, 1 USB OTG |
TF Card | Self-flying TF card socket, suporta até 256 GB |
Serial Port | 2-way TTL/RS232/RS485 (2 RS232 by default) |
Gpio | 5 GPIO signals |
Access Control | 1 Interface de controle de acesso (opcional) |
PoE | 1 4-core PoE PD socket |
Áudio | 1-Way 4-Band Headset integrado ao soquete de 3,5 mm, 1-way single-ended MIC input pin interface, 1-caminho 8 ohm 6W dual-way speaker interface |
Botões do usuário | Botão Redefinir, back button, Botão de queima, volume + botão, volume – botão |
Fonte de energia | Support 12~24V wide voltage DC power supply |
Dimensões | Opening size 167.9*102.9mm Complete machine size 191*105.5*22.8mm Outer packaging size 233*160*52mm |
Peso | Bare weight 0.29kg Package weight 0.40kg |
Poder nominal | <3C |
Tensão operacional | 12~ 24V, Valor típico 12V |
Standby power consumption | 0.49C |
Temperatura operacional | -10°C~60°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C~70°C |
Umidade operacional | 0%~ 95%(sem condensação) |
Cenário de aplicação
7 Sistema de linux de polegada Exibição inteligente IPS IPS Ampla visualização ângulo de visualização Android Touch Tela de tela Android Adequado para:
Smart life
Household appliances, casa inteligente
Controle industrial
Instrumentos, pilhas de carregamento, garbage sorting boxes
Self-service terminals
Vending machines, smart cabinets
Smart medical care
Medical instruments, instrumentos analíticos